
| PREFABRICERADE STUGORS TEKNISKA SPECIFIKATIONER | |
|---|---|
| PRODUKT DIMENSIONER | Kan produceras i önskade dimensioner |
| HÖJD | 2800 mm inklusive parapet. |
| METALL DELAR | ST 37 |
| CEMENT PLATTA | TSE 634-2 |
| GLASULL | TS 901 |
| EPS | TS EN 13163 |
| TEKNISKA DATA | |
| JORDBÄVNING FÖRHÅLLANDEN | 1:a grad |
| KLIMAT FÖRHÅLLANDEN | 3: Klimatzon |
| SNÖLAST VÄRDE | 80 Kg/m² |
| VÄNDHASTIGHETSVÄRDE | 80 km/h (Måste fixeras till marken) |
| EXTERN VÄGG ISOLATIONS KOEFFICIENT | K:0.50 Kcal/m2hc |
| TAK ISOLATIONS KOEFFICIENT | K:0,69 Kcal/m2hc |
| GRUND ISOLATIONS KOEFFICIENT | K:0,68 Kcal/m2hc |
| CHASSIS LASTKAPACITET | 200 Kg/m² |
| GOLV | |
| GOLVBELÄGGNING | 2,5 mm tjock PVC-vinyl används i 14 mm tjockt cementplatta |
| YTTRE VÄGG | |
| SYSTEM | Yttre ytor täcks på begäran med 12 mm tjock cementplatta med trämönster eller stenmönster. |
| YTTRE YTBELÄGGNING | Yttre ytor täcks på begäran med 12 mm tjock cementplatta med trämönster eller stenmönster. |
| INNER YTBELÄGGNING | Cementplatta med 8 mm tjocklek (för WC- enheter används PVC som inre ytbeläggning.) |
| VÄGG ISOLERING | 40 mm tjock och 10 kg/m3 EPS med B1 brandklass; Full isolering, säkerhet och hälsosamma material. |
| INNER VÄGG | |
| SYSTEM | Speciellt formad lådsektion med galvaniserad stålram |
| INNER YTBELÄGGNING | Cementplatta med 8 mm tjocklek (för WC-produkter används PVC som inre ytbeläggning.) |
| VÄGG ISOLERING | 40 mm tjock och 10 kg/m3 EPS med B1 brandklass; Full isolering, säkerhet och hälsosamma material. |
| TAK | |
| TAK SYSTEM | Specialformad konstruktion som är tillverkad som enstaka bärande profiler, kantade 20 cm och 36 cm höjd på borsten. Regnvatten släpps ut genom hörn balkar. |
| TAK ISOLERING | 80 mm tjock glasull (14 kg/m³) |
| INNER YTBELÄGGNING | För takbeläggning används PVC (valfritt 8 mm cementplatta kan användas) (För WC-metropolhytter är den inre ytbeläggningen gjord av PVC) |
| YTTRE YTBELÄGGNING | 0,50 mm tjocklek, 27 mm * 200 mm fog spalt omålade trapetsformad galvaniserad metallplåt. |
| DÖRRAR | |
| YTTER DÖRR | 90 * 210 cm med TSE certifikat vitfärgat, PVC-material. |
| INNER DÖRR | 80 * 200 cm Trä, Amerikansk dörr. |
| FÖNSTREN | |
| Fönster | 120 * 100 cm TSE certifikat vitfärgat, PVC-material. |
| Tröskel | PVC används i fönsterbrädan på innerkanten. |
| Glas | 4 +9 +4 dubbelglas |
| MÅLNING | |
| YTTRE YTA | Silikonbaserad målning används i begärda färger. |
| DÖRRKARM | 1 lager Snabbt underlag. |
| METALL DELAR | 1 lager Snabbt underlag. |
| ELEKTRISKA INSTALLATIONER | |
| SYSTEM | Varje rum har en strömbrytare, ett uttag och ett telefonuttag. Det används också platsbelysningsarmaturer i varje fyra tak hörn. |
| KABEL | Elkraft 2000 W 220 volt.3x2,5 mm för uttag, för belysning 2x1,5 mm TSE certifierade NYM-kablar. |
| BELYSNING | TSE certifierade fixturer används. |
| PLUGGAR OCH STRÖMBRYTARE | TSE certifierade material används. |
| VVS INSTALLATION | |
| SANITÄR ARTIKLAR | TSE certifierade material används. |
| FRISKA VATTEN RÖREN | TSE certificerat PPRC rör.. |
| AVFALLSRÖR | PVC rör med TSE certifiering |
| YTTRE ANSLUTNINGAR | |
| Betongunderlaget ska vara 20 cm bredare från varje sida, fixering av kabinen till marken, yttre anslutningar av el, färskvatten och avloppsvatten är kundens ansvar. | |
| LYFT | |
| Containrar kan lyftas med stålkablar från lyftklaffar från hörnen. | |
Karmod Prefabricated Building Technologies har rätt att göra ändringar i de tekniska specifikationerna.
